Profit & Loss
Income statement showing revenue, costs, and profitability
Total Revenue
$16,72,500
+15.8%
vs prior periodGross Profit
$8,02,800
+12.3%
vs prior periodNet Profit
$4,37,100
+18.5%
vs prior periodNet Margin
26.1%
+2.4%
vs prior periodRevenue vs Total Costs
ProfitableProfit & Loss Statement
6-month period ending March 2026
| Line Item | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENUE | |||||||
| Harvest Sales | $2,48,000 | $2,68,000 | $2,32,000 | $2,78,000 | $2,95,000 | $3,12,000 | $16,33,000 |
| Other Income | $5,800 | $6,500 | $8,500 | $5,500 | $6,200 | $7,000 | $39,500 |
| Total Revenue | $2,53,800 | $2,74,500 | $2,40,500 | $2,83,500 | $3,01,200 | $3,19,000 | $16,72,500 |
| COST OF PRODUCTION | |||||||
| Feed | ($85,000) | ($88,000) | ($76,000) | ($90,000) | ($92,000) | ($95,000) | ($5,26,000) |
| Fry / Postlarvae | ($18,000) | ($20,000) | ($15,000) | ($22,000) | ($24,000) | ($25,000) | ($1,24,000) |
| Medicine & Chemicals | ($6,500) | ($7,200) | ($5,800) | ($7,800) | ($8,200) | ($8,500) | ($44,000) |
| Direct Labor | ($15,000) | ($15,500) | ($15,000) | ($16,000) | ($16,500) | ($17,000) | ($95,000) |
| Energy | ($8,200) | ($8,500) | ($7,800) | ($8,800) | ($9,000) | ($9,200) | ($51,500) |
| Other Direct Costs | ($4,500) | ($4,800) | ($4,200) | ($5,000) | ($5,200) | ($5,500) | ($29,200) |
| Total Cost of Production | ($1,37,200) | ($1,44,000) | ($1,23,800) | ($1,49,600) | ($1,54,900) | ($1,60,200) | ($8,69,700) |
| GROSS PROFIT(48.0% margin) | $1,16,60045.9% | $1,30,50047.5% | $1,16,70048.5% | $1,33,90047.2% | $1,46,30048.6% | $1,58,80049.8% | $8,02,800 |
| OPERATING EXPENSES | |||||||
| Salaries & Wages | ($32,000) | ($33,000) | ($34,000) | ($33,500) | ($34,000) | ($34,500) | ($2,01,000) |
| Maintenance & Repairs | ($8,500) | ($9,200) | ($12,000) | ($9,000) | ($8,800) | ($9,500) | ($57,000) |
| Depreciation | ($6,200) | ($6,200) | ($6,200) | ($6,200) | ($6,200) | ($6,200) | ($37,200) |
| Administrative | ($4,800) | ($5,000) | ($5,200) | ($5,000) | ($5,100) | ($5,200) | ($30,300) |
| Other Operating | ($3,200) | ($3,500) | ($5,500) | ($3,800) | ($3,600) | ($3,800) | ($23,400) |
| Total Operating Expenses | ($54,700) | ($56,900) | ($62,900) | ($57,500) | ($57,700) | ($59,200) | ($3,48,900) |
| OPERATING PROFIT | $61,900 | $73,600 | $53,800 | $76,400 | $88,600 | $99,600 | $4,53,900 |
| Other Income / (Expenses) | ($2,800) | ($3,200) | ($4,500) | ($2,500) | ($2,000) | ($1,800) | ($16,800) |
| NET PROFIT(26.1% margin) | $59,10023.3% | $70,40025.6% | $49,30020.5% | $73,90026.1% | $86,60028.8% | $97,80030.7% | $4,37,100 |
Profit Margin Trend
Oct 2025
45.9%
Gross Margin
23.3%
Net Margin
Nov 2025
47.5%
Gross Margin
25.6%
Net Margin
Dec 2025
48.5%
Gross Margin
20.5%
Net Margin
Jan 2026
47.2%
Gross Margin
26.1%
Net Margin
Feb 2026
48.6%
Gross Margin
28.8%
Net Margin
Mar 2026
49.8%
Gross Margin
30.7%
Net Margin