Cash Flow
Track cash inflows, outflows, and net cash position over time
Opening Cash Balance
$1,25,000
Total Cash In
$35,03,500
+14.2%
vs prior yearTotal Cash Out
$23,05,500
+8.6%
vs prior yearNet Cash Flow
$11,98,000
+22.5%
vs prior yearCash Flow Trend
Cash In
Cash Out
Net Cash Flow
Cash Flow Statement
Opening Balance: $1,25,000
| Category | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH IN | |||||||||||||
| Payments for Sales | $1,85,000 | $1,98,000 | $2,10,000 | $2,25,000 | $1,95,000 | $2,15,000 | $2,40,000 | $2,58,000 | $2,20,000 | $2,45,000 | $2,62,000 | $2,78,000 | $27,31,000 |
| Receivables | $42,000 | $38,000 | $45,000 | $52,000 | $48,000 | $55,000 | $62,000 | $68,000 | $58,000 | $72,000 | $78,000 | $82,000 | $7,00,000 |
| Other Income | $5,200 | $4,800 | $6,100 | $5,500 | $4,200 | $7,200 | $5,800 | $6,500 | $8,500 | $5,500 | $6,200 | $7,000 | $72,500 |
| Total Cash In | $2,32,200 | $2,40,800 | $2,61,100 | $2,82,500 | $2,47,200 | $2,77,200 | $3,07,800 | $3,32,500 | $2,86,500 | $3,22,500 | $3,46,200 | $3,67,000 | $35,03,500 |
| CASH OUT | |||||||||||||
| Fry Payments | $28,500 | $32,000 | $35,000 | $30,000 | $38,000 | $25,000 | $42,000 | $35,000 | $28,000 | $40,000 | $38,000 | $42,000 | $4,13,500 |
| Food Payments | $68,000 | $72,000 | $75,000 | $78,000 | $82,000 | $70,000 | $85,000 | $88,000 | $76,000 | $90,000 | $92,000 | $95,000 | $9,71,000 |
| Production Expense | $18,500 | $19,200 | $20,800 | $21,500 | $22,000 | $19,800 | $23,500 | $24,200 | $21,000 | $25,000 | $26,000 | $27,500 | $2,69,000 |
| Operation Expense | $22,000 | $23,500 | $24,000 | $25,000 | $26,500 | $23,000 | $27,000 | $28,000 | $25,500 | $28,500 | $29,000 | $30,000 | $3,12,000 |
| Other Expense | $8,200 | $7,800 | $9,500 | $8,800 | $11,000 | $9,200 | $10,500 | $12,000 | $15,000 | $9,800 | $10,200 | $11,500 | $1,23,500 |
| Payments from Balance | $12,000 | $10,000 | $15,000 | $8,000 | $20,000 | $12,000 | $15,000 | $10,000 | $18,000 | $12,000 | $10,000 | $14,000 | $1,56,000 |
| Other | $3,500 | $4,200 | $5,000 | $3,800 | $6,000 | $4,500 | $5,200 | $4,800 | $8,500 | $5,000 | $4,500 | $5,500 | $60,500 |
| Total Cash Out | $1,60,700 | $1,68,700 | $1,84,300 | $1,75,100 | $2,05,500 | $1,63,500 | $2,08,200 | $2,02,000 | $1,92,000 | $2,10,300 | $2,09,700 | $2,25,500 | $23,05,500 |
| Net Cash Flow | $71,500 | $72,100 | $76,800 | $1,07,400 | $41,700 | $1,13,700 | $99,600 | $1,30,500 | $94,500 | $1,12,200 | $1,36,500 | $1,41,500 | $11,98,000 |
| Cumulative Cash | $1,96,500 | $2,68,600 | $3,45,400 | $4,52,800 | $4,94,500 | $6,08,200 | $7,07,800 | $8,38,300 | $9,32,800 | $10,45,000 | $11,81,500 | $13,23,000 | $13,23,000 |
Total Cash In
$35,03,500
12-month period
Total Cash Out
$23,05,500
12-month period
Net Cash Flow
$11,98,000
Cash ratio: 152.0%